样本类型 | 最低送样量 |
植物叶片 | 湿重≥0.8g |
植物根茎、木质部、韧皮部等 | 湿重≥10g |
细胞样品 | 细胞量湿重≥8*10^7 |
组织样品 | 人、动物、微生物湿重≥300mg |
体液样品 | 血清、血浆体积≥1ml,、脑脊液≥1ml,尿液≥50ml |
Zhang Z, Tan M, Xie Z, Dai L, Chen Y, Zhao Y. Identification of lysine succinylation as a new post-translational modification. Nat Chem Biol. 2011;7(1):58-63. doi:10.1038/nchembio.495